哈兰德 42' · 福登 61' | 萨卡 28'
萨拉赫 15' 55' · 努涅斯 70'
孙兴慜 38' | 伊萨克 52'
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 22 | 16 | 4 | 2 | 54/18 | +36 | 52 |
| 2 | 曼城 | 22 | 15 | 5 | 2 | 51/21 | +30 | 50 |
| 3 | 阿森纳 | 22 | 14 | 6 | 2 | 47/19 | +28 | 48 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 22 | 12 | 5 | 5 | 41/26 | +15 | 41 |
| 5 | 热刺 | 22 | 11 | 5 | 6 | 38/29 | +9 | 38 |
| 6 | 纽卡斯尔联 | 22 | 10 | 6 | 6 | 35/27 | +8 | 36 |
| 7 | 曼联 | 22 | 9 | 7 | 6 | 30/25 | +5 | 34 |
| 8 | 切尔西 | 22 | 8 | 7 | 7 | 33/31 | +2 | 31 |
* 积分榜数据实时更新,最后刷新于比赛日结束后
这场英超榜首大战吸引了全球数亿球迷的目光。曼城坐镇伊蒂哈德球场,凭借哈兰德与福登的出色发挥拿下关键三分。 阿森纳虽由萨卡先拔头筹,但下半场未能抵挡住蓝月亮的持续施压。新球体育为您带来全场高清回放与战术深度复盘。